以下為6月20日LME鎳庫存在主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入庫?? 出庫??? 庫存? 變動? 注冊倉單 注銷倉單
鎳 68868 48 60 68856 -12 59304 9552
鹿特丹 26250 0 36 26214 -36 22518 3696
新加坡 15528 0 0 15528 0 14094 1434
柔佛 9750 0 0 9750 0 9588 162
高雄 4782 48 0 4830 +48 3822 1008
釜山 3522 0 0 3522 0 3120 402
迪拜 3396 0 0 3396 0 3180 216
弗利辛恩2202 0 0 2202 0 564 1638
巴生 2130 0 24 2106 -24 1770 336
光陽 546 0 0 546 0 546 0
利物浦 510 0 0 510 0 0 510
安特衛(wèi)普156 0 0 156 0 18 138
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
來亨 24 0 0 24 0 24 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容..歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!
咨詢熱線:15736951561
郵箱:634205297@qq.com
固話:0373-4908885
電話:13781931772
聯(lián)系地址:河南省新鄉(xiāng)市西工區(qū)招民莊