以下為10月7日LME鉛庫存在主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入庫? 出庫?? **庫存? 變動?? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鉛 31875 0 0 31875 0 10925 20950 65.73%
高雄 23500 0 0 23500 0 5525 17975 76.49%
釜山 4500 0 0 4500 0 2850 1650 36.67%
安特衛(wèi)普1625 0 0 1625 0 1450 175 10.77%
光陽 1100 0 0 1100 0 925 175 15.91%
的里雅斯特375 0 0 375 0 0 375 100.00%
仁川 300 0 0 300 0 0 300 100.00%
新加坡 225 0 0 225 0 0 225 100.00%
鹿特丹 100 0 0 100 0 100 0 0.00%
弗利辛恩75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴塞羅納25 0 0 25 0 0 25 100.00%
畢爾巴鄂25 0 0 25 0 0 25 100.00%
巴生 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內容..歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!
咨詢熱線:15736951561
郵箱:634205297@qq.com
固話:0373-4908885
電話:13781931772
聯(lián)系地址:河南省新鄉(xiāng)市西工區(qū)招民莊